N-America
Tariffs N-America
Export from Iceland - America and Canada route
Ports:
- Argentia
- Shelburne
- Boston/Evertt
- Philadelphia
- Newport News
| Reefer containers | 20 fet | 40 fet | Currency |
|---|---|---|---|
| Frozen fish | 3.572 | 4.167 | USD |
| Frozen prawns | 3.572 | 4.167 | USD |
| Salted fish | 3.572 | 4.167 | USD |
| Canned goods | 3.572 | 4.167 | USD |
| Redfish irminger | 3.572 | 4.167 | USD |
| Frozen capelin/roe | 3.572 | 4.167 | USD |
| Frozen meat | 3.572 | 4.167 | USD |
| Dry containers | 20 fet | 40 fet | Currency |
|---|---|---|---|
| Canned goods | 2.381 | 2.977 | USD |
| Salted fish | 2.381 | 2.977 | USD |
| Stockfish | 2.381 | 2.977 | USD |
| Skins | 2.381 | 2.977 | USD |
| Wool | 2.381 | 2.977 | USD |
| Packing material | 2.381 | 2.977 | USD |
| Gerneral cargo | 2.381 | 2.977 | USD |
| Personal vehicles | 2.381 | 2.977 | USD |
| Personal effects | 2.381 | 2.977 | USD |
* Included, THC, B/L fee and wharfage. Maximun weight per container is 18,3 tons.
| THC | FCL | LCL | Pr. cbm | Currency |
|---|---|---|---|---|
| THC | 521 | 50 | 69,3 | USD |
*Minimum 61 USD
| Custom clearance | Pr. shipment | Currency |
|---|---|---|
| Custom (DOC) | 75 | USD |
Valid from 1st of January 2008


