N-America
Tariffs N-America
Export from Iceland - America and Canada route
Ports:
- Argentia
- Shelburne
- Everett
- Philadelphia
- Newport News
| Reefer containers | 20 ft | 40 ft | Currency |
|---|---|---|---|
| Frozen fish | 4,351 | 5,076 | USD |
| Frozen prawns | 4,351 | 5,076 | USD |
| Salted fish | 4,351 | 5,076 | USD |
| Canned goods | 4,351 | 5,076 | USD |
| Redfish irminger | 4,351 | 5,076 | USD |
| Frozen capelin/roe | 4,351 | 5,076 | USD |
| Frozen meat | 4,351 | 5,076 | USD |
| Dry containers | 20 ft | 40 ft | Currency |
|---|---|---|---|
| Canned goods | 3,045 | 3,806 | USD |
| Salted fish | 3,045 | 3,806 | USD |
| Stockfish | 3,045 | 3,806 | USD |
| Skins | 3,045 | 3,806 | USD |
| Wool | 3,045 | 3,806 | USD |
| Packing material | 3,045 | 3,806 | USD |
| Gerneral cargo | 3,045 | 3,806 | USD |
| THC | FCL | LCL | Pr. cbm | Currency |
|---|---|---|---|---|
| THC | 573 | 55 | 76 | USD |
*Minimum 76 USD
| Custom clearance | Pr. shipment | Currency |
|---|---|---|
| Custom (DOC) | 83 | USD |
Valid from 2 February 2009


