Scheduled services
Scheduled Services
Samskip uses two container vessels (900 TEUs), the Arnarfell and Helgafell (blue route) on its weekly schedules between Iceland and the European mainland, calling at ports in Britain, the Netherlands, Germany, Denmark, Sweden and the Faroe Islands.

Samskip offers weekly schedules between Reykjavik, Reydarfjordur, Kollafjordur, Rotterdam and Immingham. This service is operated with 667 TEUs vessels, the Akrafell and Hvassafell (green route) equipped with two 60-ton cranes capable of operating together to lift loads up to 120 tons. Every second week the service calls the port of Grundartangi.
Samskip offers break bulk services, arranging vessels for special purposes and also agency services for vessels in port, e.g. cruise vessels, cargo ships, fishing vessels, liners and tankers.
Samskip Iceland Services Schedule (2008) .pdf
Arnarfell & Helgafell (blue route)
| Port | Days |
|---|---|
| From Reykjavik | Thu |
| Vestmannaeyjar | Fri |
| Immingham | Mon |
| Rotterdam | Tue |
| Cuxhaven | Wed |
| Varberg | Thu |
| Aarhus | Fri |
| Torshavn | Mon |
| To Reykjavik | Wed |
Closing times for cargo - Europe
Arnarfell & Helgafell
| Country | LCL | FCL |
|---|---|---|
| Reykjavik (general cargo) | Wed 12.00 | Wed 17.00 |
| Reykjavik (personal effects) | Tue 16.00 | Wed 17.00 |
| Reykjavik (isolated cargo) | Thu 17.00 | |
| Immingham (general cargo) | Fri 12.00 | Fri 12.00 |
| Rotterdam (general cargo) | Mon 14.00 | Mon 22.00 |
| Cuxhaven (general cargo) | Tue 15.00 | Wed 08.00 |
| Antwerp (general cargo) | Thu 15.00 | Thu 15.00 |
| Aarhus (general cargo) | Thu 12.00 | Fri 12.00 |
| Copenhagen (general cargo) | Thu 12.00 | Thu 15.00 |
| Varberg (general cargo > 10,000 kg) | Wed 12.00 | Thu 10.00 |
| Varberg (general cargo < 10,000 kg) | Wed 12.00 | Thu 10.00 |
| Varberg (general cargo) | Wed 12.00 | Thu 10.00 |
| Oslo (general cargo) | Wed 12.00 | Wed 15.00 |
| Helsinki (general cargo) | Thu 10.00 | Thu 12.00 |
| Italy Milano (general cargo) | Fri 12.00 | Fri 12.00 |
| Spain Bilbao (general cargo) | Wed 17:00 | Wed 17.00 |
| Portugal Oporto (general cargo) | Fri 18.00 | Wed 12.00 |
| Portugal Lissabon (general cargo) | Thu 12.00 | Thu 21.00 |
| Kollafjordur (general cargo) | Mon 12.00 | Mon 12.00 |
| Torshavn (general cargo) | Fri 15.00 | Fri 16.00 |
| Vestmannaeyjar (general cargo) | Fri 12.00 | Fri 12.00 |
| Reydarfjordur (general cargo) | Sat 19.00 | Sat 19.00 |
Akrafell & Hvassafell (green route)
| Port | Days |
|---|---|
| From Reykjavik | Mon |
| To/from Reydarfjordur | Wed |
| To/from Kollafjordur | Thu |
| To Rotterdam | Mon |
| From Rotterdam | Wed |
| To/from Immingham | Thu |
| To Reykjavik | Sun |
| To/from Grundartangi | Mon |
Closing times for cargo - Europe
Akrafell & Hvassafell
| Country | LCL | FCL |
|---|---|---|
| Reykjavik (general cargo) | Fri 16.00 | Mon 12.00 |
| Reykjavik (personal effects) | Fri 16.00 | Fri 16.00 |
| Reykjavik (isolated cargo) | Mon 19.00 | |
| Reykjavik (delivery cargo) | Wed 08.00 | Mon 16.00 |
| Grundartangi | Mon 12.00 | Mon 17.00 |
| Reydarfjordur | Tue 15.00 | Wed 09.00 |
| Reydarfjordur (isolated cargo) | Wed 12.00 | |
| Kollafjordur | Thu 12.00 | Thu 16.00 |
| *Rotterdam (general cargo) | Mon 12.00 | Mon 15.00 |
| Immingham (general cargo) | Wed 14.00 | Wed 17.00 |
*Out of gauge and IMO shipments must arrive before 15.00 Fridays.


